PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME TEES CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
Please note washed styles (tees and hoodies) tend to run on the small side so please order accordingly.
MEN:
| SIZE | NECK | CHEST | 
| S | 14.25" - 15" | 36" - 38" | 
| M | 15 - 15.75" | 38" - 40" | 
| L | 15.75" - 16.5 " | 40" - 42" | 
| XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" | 
| XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" | 
 YOUNG MENS / YOUTH:
| SIZE | CHEST | HEIGHT | 
| S | 25" - 27" | 52" - 56" | 
| M | 28" -30" | 56" - 58.5" | 
| L | 31" - 33" | 59" - 64" | 
| XL | 34" - 35.5" | 64.5" - 66" | 
BOTTOMS:
PLEASE NOTE THESE ARE LOOSE ESTIMATES, SOME PANTS CAN RUN LARGER OR SMALLER DEPENDING ON THE TIME OF YEAR/COLOR.
| 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | |
| SIZE - BOTTOM | S | M | L | XL | XXL | 
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 
| HIP | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 
 
     
                        
                       
                                
                               
                                
                               
                                
                               
                                
                               
                        
                       
                        
                       
			 
			 
			 
			 
          
          
         
          
          
         
          
          
        